| First Name | Last Name | Name at Spannocchia | City | State / Province | Country | Program Date(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephanie | Diaz | Brooklyn | NY | United States | 2016 Spring | |
| Finch | Perez | Rafi Perez | New York | NY | United States | 2018 Spring WWOOFer, 2019 Summer WWOOFer, 2022 Spring Internship |
| Jessica | Vaccaro | Rochester | NY | United States | 2022 Fall | |
| Julia | Alvarez-Perez | Julia Ronald | Ovid | NY | United States | 2010 Fall |
| Katherine | White | Garrison | NY | United States | 2007 Spring | |
| Hugo | Alvarez | Sunnyside | NY | United States | 2022 Fall | |
| Ben | Conescu | Copake | NY | United States | 2017 Spring | |
| Sophie | Rand | Brooklyn | NY | United States | 2011 Summer | |
| Katie | Hill | New York | NY | United States | 2002 Winter-Spring | |
| Rachel | Dorrell | Naples | NY | United States | 2014 Winter - Spring | |
| Melanie | Royster | New York City | NY | United States | 2004 Summer | |
| Sonya | Kharas | Brooklyn | NY | United States | 2008 Fall | |
| Miguel | Villarino | Brooklyn | NY | United States | 2022 Winter | |
| Jacob | Fidoten | Brooklyn | NY | United States | 2023 Spring | |
| Sarah | Entwistle | New York | NY | United States | Summer 2021 | |
| Jeffrey | Lagomarsino | Jeffrey Lagomarsino | Brooklyn | NY | United States | 2004 Spring |
| James | Lewis | Mentor | OH | United States | 1996 Fall, through 1997 | |
| Emily | Tanski | Cleveland | OH | United States | 2018 Summer | |
| Kate | Blake | Kate Krisjanis | Swanton | OH | United States | 2005 Summer |
| Lauren | Lee-Lewis | Lauren Lee | Norman | OK | United States | 2008 Summer |
| Emily | Anderson | Kingston | ON | Canada | 2022 Summer | |
| Sarah | Terpstra | Sarah Russell | Toronto | Ontario | Canada | 2011 Fall |
| Matthew | Thompson | Ottawa | Ontario | Canada | 2004 Summer | |
| Joseph | McCullough | Hamilton | Ontario | Canada | 2013 | |
| Christopher | Terpstra | Toronto | Ontario | Canada | 2009 Fall | |
| First Name | Last Name | Name at Spannocchia | City | State / Province | Country | Program Date(s) |
