| First Name | Last Name | Name at Spannocchia | City | State / Province | Country | Program Date(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick | Pontarolo | Spokane | WA | United States | 2004 Fall, through 2005 | |
| Bowman | Leigh | Missoula | MT | United States | 2012 Fall | |
| Rachel | Dorrell | Naples | NY | United States | 2014 Winter - Spring | |
| Elizabeth | Krieger | Beth | Philadelphia | PA | United States | 2005 Spring |
| Nina | Test | Tempe | AZ | United States | 2014 Spring | |
| Chris | Stueart | Holliston | MA | United States | 2010 Fall, 2011 Spring, 2011 Fall | |
| Fannie | Watkinson | Seattle | WA | United States | 2012 Fall, 2013 Winter | |
| Julia | Oleksiak | Golden | CO | United States | 2015 Fall | |
| Rhiannon | Corby | Portland | OR | United States | 2013 Summer | |
| Lucy | Hoffman | Berkeley | CA | United States | 2014 | |
| Griff | Gilbert | Cape Elizabeth | ME | United States | 2003 Fall | |
| Laura | Chilson-Parks | Laura Chilson | Pomfret Center | CT | United States | 2011 (WWOOF), 2012 Spring (Internship) |
| Patricia | Suarez | Iowa City | IA | United States | 2019 Fall | |
| Darcy | Berry | Freeport | ME | United States | 2006 Spring | |
| Jessica | Inwood | Jessica Neff | Seattle | WA | United States | 2004 Spring |
| William | Johnson | San Francisco | CA | United States | 2008 Spring | |
| Janie | Keane | Seattle | WA | United States | 2004 Spring | |
| Nelson | Gaude | Chanel Gaude | Chicago | IL | United States | 2016 |
| Erin | Caricofe | Woodbridge | VA | United States | 2005 Fall | |
| Cayla | Tepper | Chicago | IL | United States | 2015 Winter | |
| Katarina | Gallogly | Katie | Napa | CA | United States | 2017 Fall |
| Amy | Baum | Sisti | Chapel Hill | NC | United States | 2004 Summer |
| Scott | Kleiman | Portland | ME | United States | 2005 Summer | |
| Gabrielle | Leone | Hampton | NH | United States | 2003 Summer | |
| Alison | Smith | Charlottesville | VA | United States | 2004 Summer | |
| First Name | Last Name | Name at Spannocchia | City | State / Province | Country | Program Date(s) |
